Model | 40VX006 H11500016 | 40VX007 H11500016 | 40VX009 H11500016 | 40VX012 H11500016 | 40VX016 H11500016 | 40VX018 H11500016 | ||
Kragbron | 1 do, 220-240V, 50Hz | |||||||
Verkoeling 1 | Kapasiteit | kW | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.2 |
kBtu/h | 5.8 | 7.5 | 9.6 | 12.3 | 15.4 | 17.7 | ||
kragtoevoer | W | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 62 | |
Verhitting 2 | Kapasiteit | kW | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.6 |
kBtu/h | 7.5 | 8.2 | 10.9 | 13.6 | 17.1 | 19.1 | ||
kragtoevoer | W | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 62 | |
lugvloei | m3/h | 380/345/313/300/ 288/268/238 | 414/380/345/313/288/268/238 | 521/485/450/409/380/350/314 | 635/580/481/446/ 410/380/350 | |||
Klankdrukvlak 3 | dB(A) | 35/34/33/29/26/23/22 | 41/38/35/32/30/29/28 | 52/48/35/32/ 30/29/28 | ||||
klank krag vlak | dB(A) | 51/50/49/45/42/39/38 | 56/53/50/47/45/44/43 | 60/55/50/47/ 45/44/43 | ||||
binnenshuise eenheid | Netto afmetings4 (BxHxD) | mm | 630 × 260 × 570 | |||||
Verpakkingsafmetings (BxHxD) | mm | 700 × 345 × 660 | ||||||
Netto/bruto gewig | kg | 18/23.8 | 19.2/25.0 | |||||
Paneel | Netto afmetings (B×H×D) | mm | 647 × 50 × 647 | |||||
Verpakkingsafmetings (B×H×D) | mm | 715 × 123 × 715 | ||||||
Netto/bruto gewig | kg | 2.5/4.5 | ||||||
Pypverbindings | Vloeistof/gas pyp | mm | Ø6.35/Ø12.7 | |||||
Dreineer pyp | mm | Buitendeursnee Ø25 |
TROOS
Stille werking
Die kompakte Vierrigting-kasset is geoptimaliseer en verminder geraasvlakke met tot 22dB(A) danksy sy lae-weerstand luguitlate.
Vuil Filter Indikasie Sein
Die filterikoon sal verlig wanneer die werktyd 'n sekere tyd bereik om die gebruiker te herinner om die filter skoon te maak.