Model | 40VT007H11500016 | 40VT009H11500016 | 40VT012H11500016 | 40VT016H11500016 | 40VT020H11500016 | 40VT024H11500016 | ||
Quvvat manbai | 1 dona, 220-240V, 50Hz | |||||||
Sovutish1 | Imkoniyatlar | kVt | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
kBtu/soat | 7.5 | 9.6 | 12.3 | 15.4 | 19.1 | 24.2 | ||
quvvat kiritish | V | 35 | 40 | 40 | 50 | 69 | 98 | |
Isitish 2 | Imkoniyatlar | kVt | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
kBtu/soat | 8.9 | 10.9 | 13.6 | 17.1 | 21.5 | 27.3 | ||
quvvat kiritish | V | 35 | 40 | 40 | 50 | 69 | 98 | |
havo oqimi | m3/soat | 654/612/571/530/488/449/410 | 725/679/641/591 /554/509/458 | 850/792/731/670 /631/592/550 | 980/925/855/800 /755/702/670 | 1200/1115 1068/1000 921/808/770 | ||
Ovoz bosimi darajasi 3 | dB(A) | 33/31/30/29/27/25/24 | 35/33/32 30/29/27/25 | 37/36/35/34 32/31/30 | 39/37/36/35 33/31/30 | 44/42/41/40 38/36/34 | ||
ovoz kuchi darajasi | dB(A) | 49/47/46/41/41/41/40 | 51/49/48/46 45/43/41 | 53/52/51/50 48/47/46 | 55/53/52/51 49/47/46 | 60/58/57/56 54/52/50 | ||
I & ccedil; & uuml; nite | Aniq o'lchamlar4 (WxYxD) | mm | 1172 × 299 × 591 | |||||
Paket o'lchamlari (WxYxD) | mm | 1355 × 400 × 675 | ||||||
Net/brüt og'irlik | kg | 33.5 / 42.0 | 35/43.5 | |||||
Panel | Aniq o'lchamlar (W × Y × D) | mm | 1430 × 53 × 680 | |||||
Paket o'lchamlari (W × Y × D) | mm | 1525 × 130 × 765 | ||||||
Net/brüt og'irlik | kg | 10.5 / 15 | ||||||
quvur ulanishlari | Suyuq/gaz quvurlari | mm | & Oslash; 6.35 / va Oslash; 12.7 | & Oslash; 9.53 / va Oslash; 15.9 | ||||
Drenaj trubkasi | mm | Tashqi va Ccedil; ap & Oslash; 32 |
Toza havo qabul qilish
Zaxiralangan toza havo olish porti tashqi muhitdan toza havoning to'g'ridan-to'g'ri jihozga kirishiga imkon beradi, bu esa alohida shamollatish tizimiga ehtiyojni yo'q qiladi.
Konfor
Ikki tomonlama kasseta optimallashtirilgan va past qarshilikli havo chiqishlari tufayli shovqin darajasini 24dB(A) ga kamaytiradi.